结构简单 | 质量可靠 |
处理量大 | 操作方便 |
安全节能 | 经济实用 |
易于维护 | 高效节能 |
磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一,使用于粉状粒体中的除去铁粉等,磁选机广泛用于资源回收,木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场。磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。 磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,以前筒表平均磁感应强度为100-600mT。目前由于技术的发展,磁选机可以做成辊状,磁场强度也提高到1644mT.已经是目前实测最高的磁场强度。
型号 | CTB612 | CTB618 | CTB7512 | CTB7518 | CTB918 | CTB924 | CTB1018 | CTB1024 | |
圆筒直径(mm) | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 | Φ900 | Φ900 | Φ1050 | Φ1050 | |
圆筒长度(mm) | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 | |
圆筒转速(r/m) | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
筒表高磁感应强度 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | |
给矿粒度(mm) | 0.4-0 | 0.4-0 | 0.5-0 | 0.5-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | 0.8-0 | |
给矿浓度(%)) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
工作间隙(mm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
生产能力 | 干矿(t/h) | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 30-35 | 35-50 | 40-60 | 50-100 | 70-130 |
矿浆粉(m3/h) | 100-150 | 120-180 | 170-120 | 200-300 | |||||
电动机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
设备重量(kg) | 1200 | 1500 | 1830 | 2045 | 3500 | 4000 | 4095 | 5071 | |
外形尺寸(mm) |
2280×1300 ×1250 |
2280×1300 ×1250 |
2256×1965 ×1500 |
2280×1965 ×1500 |
3000×1500 ×1500 |
3600×1500 ×1500 |
3440×2220 ×1830 |
3976×2250 ×1830 |